Room 44444 Ranking

Last updated: 2015-06-18 11:52:06.095833 | Previous days: 4, 5, 6 | My Steam for issues

EDPS (Expected DPS) = E[DPS] = 20*(CritMult*DPC*Crit%+DPC*(1-Crit%)) + AutoDPS. Crit% is capped at 100%.

# Name Whs LN DPC EDPS Gold HP Crit % Auto DPS Drop % Elem LS APR ER Rg NMB TMB DBM BF
1 Strokes 0 0 101,112,111,490 104,145,474,834,900 227T 4.1B 265 200 25 25 33 48 10 10 10 10 11 10
2 Markus Kamby 0 0 101,343,582,100 101,343,592,311,360 60T 10B 385 10,211,360 51 34 32 99 21 19 16 14 12 13
3 hanswurscht 0 0 101,111,211,480 101,111,211,480,100 58T 3.1B 378 100 52 0 32 47 10 10 10 11 10 10
4 TheCyborg 0 0 101,111,111,480 101,111,111,480,100 73T 5.1T 366 100 49 25 32 47 10 10 10 10 10 10
5 DFliyerz 63 0 101,111,111,480 101,111,111,480,100 302T 3.1B 211 100 25 28 32 47 10 10 10 10 10 10
6 Kronos 0 0 91,111,111,110 93,844,444,443,400 128T 811B 423 100 42 35 33 10 10 10 10 10 10 10
7 BramStoker 0 0 91,246,803,350 91,246,811,699,200 5.5T 3.1B 335 8,349,200 50 20 32 114 22 20 18 16 15 13
8 ΤMD 0 0 91,111,111,650 91,118,222,961,200 44T 3.1B 205 7,111,311,200 48 34 32 44 12 10 10 10 10 10
9 CFraychineaud 0 0 91,111,111,490 91,111,111,491,090 63T 611B 292 1,090 49 14 32 48 10 10 10 10 10 10
10 Megahertz 0 0 91,111,111,450 91,111,111,450,100 219T 4.2T 347 100 45 37 32 44 10 10 10 10 10 10
11 dragonsylver 0 0 91,111,111,450 91,111,111,450,100 490T 3.1B 163 100 25 30 32 44 10 10 10 10 10 10
12 ivkom [x] 0 0 91,111,111,450 91,111,111,450,100 184T 3.1B 274 100 25 26 32 44 10 10 10 10 10 10
13 [E] T 0 0 91,111,111,450 91,111,111,450,000 156T 3.1B 130 0 25 0 32 44 10 10 10 10 10 10
14 Inacht 0 0 91,321,111,310 88,632,589,082,000 36T 91B 400 51,111,111,300 49 33 31 10 12 10 10 10 10 11
15 zuim 0 0 91,112,111,430 88,378,748,087,200 118T 3.1B 191 100 25 32 31 42 10 10 10 10 11 10
16 RequiredSpam 0 0 91,111,111,110 88,378,388,887,810 36T 911B 296 611,111,110 51 0 31 10 10 10 10 10 10 10
17 xWatcher13x 0 0 91,111,111,530 88,377,778,184,300 146T 211B 339 200 47 6 31 42 11 10 10 10 10 10
18 lafugix 0 0 101,111,121,110 85,944,452,943,510 178T 711B 263 10 25 29 27 10 10 10 11 10 10 10
19 HuanXiang 0 0 91,113,111,490 85,657,446,112,890 52T 1.0T 396 11,121,312,290 49 37 30 48 10 10 10 10 12 10
20 redspot 0 0 81,244,444,820 81,254,555,931,110 40T 41B 337 10,111,111,110 49 9 32 51 13 13 13 13 13 13
21 DarkChaplain 0 0 91,111,245,530 80,188,007,208,510 42T 71B 341 10,111,142,110 47 37 28 12 14 14 13 11 10 10
22 Raging ® 0 0 91,111,111,230 80,177,777,891,700 98T 813B 329 9,300 25 31 28 12 11 10 10 10 10 10
23 teknohick 0 0 81,111,111,410 78,758,890,178,800 55T 8.1T 384 81,112,111,100 44 1 31 40 10 10 10 10 10 10
24 [BU] Goost 0 0 81,111,111,610 78,685,890,486,260 182T 4.1B 358 8,112,224,560 49 8 31 40 12 10 10 10 10 10
25 Von Krieger 0 0 81,111,122,500 78,677,788,825,220 39T 81B 327 220 43 14 31 49 10 11 11 10 10 10
26 [DK]Breen' 0 0 81,111,111,490 76,252,557,124,890 12T 91B 318 8,112,324,290 25 34 30 48 10 10 10 10 10 10
27 Light HD 0 0 81,111,111,230 76,252,555,667,300 366T 51B 365 8,111,111,100 49 10 30 12 11 10 10 10 10 10
28 Sparroh 0 0 81,111,111,110 76,245,455,555,540 84T 811B 437 1,011,112,140 49 21 30 10 10 10 10 10 10 10
29 Niker 0 0 81,111,131,480 76,244,463,591,400 74T 3.1B 199 200 42 31 30 37 11 10 12 10 10 10
30 Noleen ᕙ(◕。◕‶)ᕗ 0 0 81,111,113,010 76,244,446,229,600 19T 211B 454 200 44 30 30 100 20 10 10 10 10 10
31 Crusader KHood 0 0 91,111,111,110 74,719,262,431,300 239T 423B 311 8,151,321,100 35 27 26 10 10 10 10 10 10 10
32 NASA 0 0 81,113,281,630 73,823,197,744,720 35T 611B 379 10,111,461,420 47 34 29 52 21 19 16 11 12 10
33 Rawley 0 0 81,111,121,410 73,818,231,625,290 129T 112B 350 7,111,142,190 40 30 29 40 10 10 11 10 10 10
34 H. P. Shankcraft 0 0 81,111,111,490 73,811,111,456,000 21T 1.1B 307 100 46 0 29 48 10 10 10 10 10 10
35 RudyJack 0 0 81,111,111,490 71,377,778,111,400 14T 51B 336 200 34 25 28 48 10 10 10 10 10 10
36 DON'T NUKE THE BOSS YOU MORONS 0 0 71,111,111,490 71,115,232,601,270 97T 62B 713 4,121,111,270 49 31 32 48 10 10 10 10 10 10
37 ಠ▃ಠ 0 0 101,311,111,360 70,917,777,952,100 71T 311M 342 100 46 32 22 35 10 10 10 10 10 10
38 Blyck 0 0 81,121,211,210 68,953,140,639,700 492T 10B 150 111,111,200 34 31 27 10 11 10 10 11 10 11
39 THE COCK 0 0 71,121,111,390 66,864,955,817,900 51T 3.1B 183 11,111,111,300 44 31 30 38 10 10 10 10 10 11
40 Minidoracat 0 0 71,122,111,520 66,854,784,828,900 25T 61B 1508 100 47 34 30 51 10 10 10 10 11 11
41 Charliemander 0 0 81,444,111,110 66,784,382,223,300 12T 611M 310 211,113,100 34 31 26 10 10 10 10 10 13 13
42 xscanx 0 0 81,111,111,500 66,512,022,541,300 57T 912B 300 911,111,300 50 0 26 49 10 10 10 10 10 10
43 Otacon 0 0 81,111,111,610 66,511,111,521,300 54T 7.1B 477 1,100 44 30 26 60 10 10 10 10 10 10
44 Floopy-Doo 0 0 71,111,141,460 64,802,359,839,750 36T 3.1B 338 91,221,111,150 39 32 29 35 11 10 13 10 10 10
45 Caralhinho Belga 0 0 71,111,112,620 64,721,233,595,300 157T 61B 356 10,121,111,100 47 34 29 61 10 11 10 10 10 10
46 Blitz What, MD 0 0 71,111,111,510 64,711,111,474,200 53T 63B 246 100 39 25 29 50 10 10 10 10 10 10
47 RandomNiceGuy 0 0 81,111,211,490 64,077,958,190,430 146T 71B 210 101,113,330 44 36 25 48 10 10 10 11 10 10
48 dig bick oppa 0 0 81,111,211,310 64,077,856,935,000 158T 420M 284 100 44 28 25 10 12 10 10 11 10 10
49 Strelok 0 0 81,111,122,060 64,077,797,539,550 44T 71B 322 11,112,150 42 34 25 55 15 20 10 10 10 10
50 Morendo 0 0 71,111,111,490 62,586,889,222,490 94T 61B 209 9,111,111,290 46 32 28 48 10 10 10 10 10 10
51 -bg- 0 0 71,111,311,490 62,577,954,111,400 35T 71B 195 200 49 10 28 48 10 10 10 12 10 10
52 Spaerk 0 0 81,111,133,490 61,644,461,452,400 45T 31B 238 0 25 28 24 48 10 12 12 10 10 10
53 Wex 0 0 81,111,111,710 61,644,444,899,800 22T 61B 438 200 44 35 24 50 12 10 10 10 10 10
54 MightyAMF 0 0 71,111,221,500 60,444,538,276,190 77T 61M 346 1,190 43 29 27 49 10 10 11 11 10 10
55 cropTool 0 0 61,111,111,490 59,278,289,376,800 9.3T 61B 383 511,231,500 39 24 31 48 10 10 10 10 10 10
56 diwo 0 0 81,111,111,500 59,220,222,506,290 148T 61B 243 9,111,111,290 39 30 23 49 10 10 10 10 10 10
57 dizz 0 0 91,111,212,790 58,311,176,185,700 107T 511B 425 100 49 28 20 48 13 11 10 11 10 10
58 Clifford 0 0 61,222,222,220 57,548,888,886,800 210T 7.1T 139 0 25 7 30 11 11 11 11 11 11 11
59 TuxedoJonny 0 0 61,111,722,310 57,506,130,693,700 53T 6.1T 360 61,111,722,300 49 35 30 30 20 20 20 15 10 10
60 Zophory 0 0 61,111,111,370 57,445,356,208,900 207T 811B 194 911,521,100 46 34 30 36 10 10 10 10 10 10
61 Aniki-tan 0 0 61,111,111,500 57,444,444,901,310 92T 611M 285 91,310 49 30 30 49 10 10 10 10 10 10
62 Vervolk22 0 0 81,111,111,110 56,785,888,888,100 114T 7.1B 434 8,111,111,100 49 33 22 10 10 10 10 10 10 10
63 Ephphatha 0 0 81,111,111,540 56,777,787,189,410 40T 61B 418 9,111,410 39 20 22 53 10 10 10 10 10 10
64 Gotts 0 0 81,111,111,490 56,777,778,044,090 76T 61B 481 1,090 46 27 22 48 10 10 10 10 10 10
65 rctgamer3 0 0 71,111,111,510 56,187,889,204,400 10T 51B 301 10,111,111,500 44 31 25 50 10 10 10 10 10 10
66 thinkaliker 0 0 61,122,121,490 55,621,130,556,990 94T 41B 198 1,090 25 6 29 48 10 10 11 10 11 11
67 szszss 0 0 61,111,212,110 55,614,315,131,430 63T 8.1B 271 3,112,111,330 41 28 29 10 10 11 10 11 10 10
68 Fresh Juicy Mangoes £5 each 0 0 61,111,112,490 55,612,225,577,190 34T 111B 267 1,113,211,290 42 30 29 48 10 11 10 10 10 10
69 Carlosmcr 0 0 61,111,111,390 53,784,889,134,300 44T 3.1B 146 7,111,111,100 34 30 28 38 10 10 10 10 10 10
70 Mr. Brain's Pork Faggots 0 0 61,111,111,510 51,945,055,895,700 31T 41B 281 611,112,200 42 31 27 50 10 10 10 10 10 10
71 Mauser C96 de Ockham 0 0 81,111,111,500 51,911,111,361,310 93T 51B 348 1,310 49 31 20 49 10 10 10 10 10 10
72 Samuel Wiggington 0 0 91,112,111,360 50,121,772,359,100 62T 1.1B 215 10,111,111,100 25 20 17 35 10 10 10 10 11 10
73 T3HK4T 0 0 61,111,111,490 50,120,233,544,090 101T 52B 308 9,122,122,290 38 29 26 48 10 10 10 10 10 10
74 🍌Mana Banana🍌 0 0 61,112,111,590 50,111,931,504,890 28T 111B 295 1,090 46 28 26 48 11 10 10 10 11 10
75 Binary 0 0 61,111,111,590 50,111,222,615,400 31T 11B 270 111,111,600 44 29 26 48 11 10 10 10 10 10
76 Won Some Bees 0 0 61,111,368,560 48,278,062,283,500 165T 8.1B 149 81,121,100 34 25 25 15 14 17 15 12 10 10
77 kao172 0 0 61,111,121,510 48,277,786,404,050 216T 6.1B 263 411,150 31 32 25 20 13 10 11 10 10 10
78 Naru 0 0 71,111,111,500 47,649,555,816,260 43T 61B 272 5,111,111,260 25 23 21 49 10 10 10 10 10 10
79 jski ( ' ヮ')ノ .~♥ 0 0 61,111,111,490 46,444,444,733,500 90T 61B 287 1,100 25 28 24 48 10 10 10 10 10 10
80 N00b_on_Fire 2 0 71,111,111,120 45,516,222,227,900 25T 1.1B 1028 5,111,111,100 50 30 20 11 10 10 10 10 10 10
81 ElNeex 0 0 71,111,112,490 45,511,111,994,720 19T 61B 317 1,120 25 24 20 48 10 11 10 10 10 10
82 Leviathan 5 0 51,211,111,360 45,065,879,107,900 36T 3.1B 153 101,111,100 42 29 28 35 10 10 10 10 10 10
83 Lambda4 0 0 51,111,211,540 44,977,866,155,910 7.2T 811B 302 710 36 33 28 53 10 10 10 11 10 10
84 Crazy Hawaiian 0 0 51,111,111,380 44,977,778,014,500 4.5T 9.1T 348 100 48 24 28 37 10 10 10 10 10 10
85 Android18'sAss 0 0 81,111,111,490 44,611,111,320,600 95T 6.2B 335 1,100 25 14 17 48 10 10 10 10 10 10
86 Rich Bitch 287 0 51,111,113,510 44,098,667,938,431 16T 71B 97 1,090 25 15 28 50 10 12 10 10 10 10
87 Ikalpo 0 0 71,111,122,490 43,306,672,824,463 28T 61B 94 0 25 14 20 48 10 11 11 10 10 10
88 FirePowered 0 0 51,211,121,490 41,994,030,733,090 11T 61B 209 911,111,290 34 28 26 48 10 10 11 10 10 10
89 Irada 0 0 51,111,111,120 40,378,488,895,900 44T 2.1B 197 711,111,100 44 7 25 11 10 10 10 10 10 10
90 FFFFF 0 0 81,111,111,490 39,744,444,711,390 93T 51B 330 81,290 42 24 15 48 10 10 10 10 10 10
91 tazzie. 0 0 71,111,111,380 39,376,321,766,650 44T 3.1B 57 9,211,111,100 25 0 30 37 10 10 10 10 10 10
92 [GoT] Xesxen 0 0 91,111,322,510 39,177,868,687,600 15T 411B 251 8,300 36 22 13 50 10 11 11 12 10 10
93 Grotesque 0 0 71,112,322,490 39,111,777,370,470 47T 62B 384 970 35 14 17 48 10 21 10 12 11 10
94 SakuraFish 0 0 61,111,111,210 39,111,722,285,500 116T 6.1B 284 611,111,100 39 30 20 20 10 10 10 10 10 10
95 Damid 8 8 51,111,123,520 38,895,565,186,300 109T 1.0T 386 51,111,311,100 44 10 24 11 14 12 11 10 10 10
96 Krizshtun 0 0 51,111,121,210 38,844,863,490,590 127T 51B 331 411,370,990 42 33 24 110 21 18 10 10 10 10
97 NoCutsNoButtsNoCoconuts 0 0 41,111,112,520 37,421,223,674,490 39T 911B 390 10,111,281,290 44 32 29 51 10 11 10 10 10 10
98 Nahor 0 0 41,111,111,380 37,411,111,355,900 89T 1.0T 209 100 48 8 29 37 10 10 10 10 10 10
99 Xander77 0 0 51,111,122,130 37,320,230,267,950 22T 811B 364 9,111,113,050 44 26 23 12 10 11 11 10 10 10
100 joshraphael 0 0 81,111,212,510 37,311,157,763,900 9.0T 61B 273 9,300 25 14 14 50 10 11 10 11 10 10
101 Anilusion 0 0 91,111,323,490 36,444,529,397,190 48T 61B 293 1,190 25 15 12 48 10 12 11 12 10 10
102 Kyrros 0 0 91,111,167,600 36,444,467,041,100 16T 61B 243 1,100 25 33 12 49 11 16 15 10 10 10
103 quiescens 0 0 91,111,111,490 36,444,444,597,100 9.3T 61B 383 1,100 29 15 12 48 10 10 10 10 10 10
104 JonnyLetdown 0 0 81,111,111,590 34,878,690,096,000 67T 61B 431 912,112,300 25 1 13 48 11 10 10 10 10 10
105 drifter2020 0 0 81,111,111,500 34,877,777,946,190 55T 62B 236 1,190 25 31 13 49 10 10 10 10 10 10
106 MonkeyMom 0 0 71,111,111,110 34,844,444,444,000 14T 5.1B 383 100 39 7 15 10 10 10 10 10 10 10
107 Sączers 244 0 51,111,111,110 32,721,222,221,500 9.1T 61B 374 10,111,111,100 35 28 20 10 10 10 10 10 10 10
108 onikun001 353 0 81,211,111,490 32,484,444,597,090 64T 61B 246 1,090 25 15 12 48 10 10 10 10 10 10
109 ratzap 0 0 81,111,111,490 32,454,555,707,290 15T 31B 314 10,111,111,290 29 34 12 48 10 10 10 10 10 10
110 |KbcaO| 0 0 81,111,111,490 32,444,535,707,290 43T 61B 308 91,111,290 25 14 12 48 10 10 10 10 10 10
111 Freekino - ESPORTSFESTIVAL.COM 0 0 81,111,142,490 32,444,456,997,090 89T 51B 169 1,090 25 28 12 48 10 11 13 10 10 10
112 Swayze.exe 0 0 81,111,122,490 32,444,448,997,090 38T 61B 393 1,090 25 33 12 48 10 11 11 10 10 10
113 「 ProKuraTOR 」 0 0 81,111,111,510 32,444,444,605,190 188T 71B 292 1,190 25 0 12 50 10 10 10 10 10 10
114 Rank 순위 0 0 81,111,111,490 32,444,444,597,110 7.0T 61B 336 1,110 34 14 12 48 10 10 10 10 10 10
115 Return Postage 0 0 81,111,111,490 32,444,444,597,100 25T 61B 353 1,100 39 15 12 48 10 10 10 10 10 10
116 nixx 0 0 81,111,111,490 32,444,444,596,000 18T 61B 432 0 25 14 12 48 10 10 10 10 10 10
117 Valts 0 2 71,111,111,510 30,586,889,060,600 98T 6.1T 252 9,111,111,300 34 7 13 50 10 10 10 10 10 10
118 Gleyon 0 0 71,111,113,770 30,578,801,152,460 81T 21B 262 1,022,231,360 29 30 13 56 12 12 10 10 10 10
119 RadConAa 0 0 71,111,331,500 30,577,964,659,300 29T 61B 327 92,114,300 25 15 13 49 10 10 12 12 10 10
120 Xellyan 0 0 71,111,222,590 30,577,825,714,790 12T 61B 159 1,090 25 14 13 48 11 11 11 11 10 10
121 Juicy 0 0 51,111,112,490 29,644,956,465,490 86T 81B 111 511,221,290 40 21 18 48 10 11 10 10 10 10
122 Kitty 0 0 71,211,111,590 28,484,444,637,090 136T 52B 268 1,090 25 14 12 48 11 10 10 10 10 10
123 Chensaw 0 0 71,111,111,490 28,453,555,707,290 20T 811B 272 9,111,111,290 25 31 12 48 10 10 10 10 10 10
124 PO | Coroas 0 0 71,111,115,500 28,450,695,215,990 10T 101B 269 6,249,015,990 25 15 12 49 10 14 10 10 10 10
125 [UMich] RembrMe 0 0 71,111,121,590 28,444,448,637,090 44T 61M 365 1,090 35 14 12 48 11 10 11 10 10 10
126 快乐的Jim_守望尼酱 0 0 71,111,121,490 28,444,448,597,100 165T 51B 249 1,100 30 15 12 48 10 10 11 10 10 10
127 [DEC]BLACKY 0 0 71,111,121,490 28,444,448,597,090 34T 71B 259 1,090 25 22 12 48 10 10 11 10 10 10
128 [DEC] Vina Snytzl 0 0 71,111,112,590 28,444,445,037,090 17T 71B 312 1,090 34 30 12 48 11 11 10 10 10 10
129 Frank Senpai 0 0 71,111,112,490 28,444,444,997,090 178T 311M 254 1,090 25 32 12 48 10 11 10 10 10 10
130 jekyl 0 0 71,111,111,620 28,444,444,649,110 8.5T 71B 316 1,110 47 15 12 51 11 10 10 10 10 10
131 hobo of war 0 0 71,111,111,500 28,444,444,609,290 33T 91B 322 9,290 34 15 12 49 10 10 10 10 10 10
132 GR|Gizmokid2005 0 0 71,111,111,500 28,444,444,601,110 111T 61B 229 1,110 25 14 12 49 10 10 10 10 10 10
133 Spoincer 0 0 71,111,111,490 28,444,444,597,090 136T 51B 142 1,090 25 14 12 48 10 10 10 10 10 10
134 Commandus 0 0 71,111,111,490 28,444,444,597,090 111T 51B 253 1,090 25 30 12 48 10 10 10 10 10 10
135 Nordy 0 0 71,111,111,490 28,444,444,597,090 22T 61B 298 1,090 25 15 12 48 10 10 10 10 10 10
136 vegbrasil 0 0 71,111,111,490 28,444,444,597,090 120T 51B 257 1,090 25 0 12 48 10 10 10 10 10 10
137 Virkkunen 0 0 71,111,111,490 28,444,444,597,090 30T 61B 248 1,090 25 14 12 48 10 10 10 10 10 10
138 vectri 0 0 61,121,111,490 24,448,444,597,090 78T 61B 231 1,090 25 14 12 48 10 10 10 10 10 11
139 Whale 0 0 61,112,111,700 24,445,855,791,100 37T 61B 277 1,011,111,100 36 28 12 49 12 10 10 10 11 10
140 c.art.oon 0 0 61,111,111,500 24,444,444,601,300 59T 51B 257 1,300 25 14 12 49 10 10 10 10 10 10
141 |DI| AndyNPC 0 0 61,111,111,490 24,444,444,597,090 19T 4.1B 200 1,090 25 14 12 48 10 10 10 10 10 10
142 giripoca 0 0 61,111,111,490 24,444,444,597,090 32T 71B 170 1,090 25 30 12 48 10 10 10 10 10 10
143 garlicDog 0 0 91,111,111,450 22,777,777,863,600 89T 511M 267 1,100 25 36 7 24 12 10 10 10 10 10
144 Rekiburr™ 0 0 51,111,111,490 21,977,777,941,790 18T 61B 200 1,090 25 33 13 48 10 10 10 10 10 10
145 legodad4three 0 0 61,111,111,240 20,778,788,932,700 42T 111B 306 1,011,111,100 34 0 10 23 10 10 10 10 10 10
146 dudi. 0 0 61,111,111,110 20,777,888,888,500 111T 1.1B 379 111,111,100 34 7 10 10 10 10 10 10 10 10
147 Lance 0 0 21,111,124,800 20,477,797,408,500 40T 3.2B 199 6,352,500 39 25 31 49 13 13 11 10 10 10
148 Iacoizumi 0 0 51,122,222,680 20,448,889,072,010 41T 31B 148 10 25 15 12 57 11 11 11 11 11 11
149 Benni 0 0 51,111,111,510 20,444,518,315,300 17T 91B 236 73,711,300 44 25 12 50 10 10 10 10 10 10
150 Slug Hard 0 0 51,111,111,590 20,444,485,748,290 108T 61B 145 41,112,290 25 14 12 48 11 10 10 10 10 10
151 フィア 0 0 51,111,121,490 20,444,448,597,090 161T 41B 289 1,090 41 30 12 48 10 10 11 10 10 10
152 Floppy 0 0 51,111,111,500 20,444,444,600,000 52T 71B 207 0 25 20 12 49 10 10 10 10 10 10
153 Ayewyn 231 0 51,111,111,490 20,444,444,597,090 36T 61B 126 1,090 42 14 12 48 10 10 10 10 10 10
154 Milla 0 0 51,111,111,490 20,444,444,596,000 44T 52B 199 0 25 14 12 48 10 10 10 10 10 10
155 Fatal Error X 0 0 41,111,312,890 18,912,215,047,740 42T 91B 157 1,011,118,340 25 31 14 48 14 11 10 12 10 10
156 Oboeshoes 0 0 21,111,111,210 18,584,888,975,900 31T 911B 147 7,111,111,100 52 0 28 10 11 10 10 10 10 10
157 Unknown Soldier 12 0 61,111,152,400 17,942,235,019,728 18T 71B 71 962,300 35 14 12 49 19 10 14 10 10 10
158 Fumitol 0 0 51,111,111,110 17,386,888,888,500 214T 11B 154 9,111,111,100 34 0 10 10 10 10 10 10 10 10
159 t1moz/K:∧gt; 0 0 51,111,112,010 17,378,689,194,500 74T 61B 231 911,111,100 46 33 10 100 10 10 10 10 10 10
160 Eevey 253 0 51,112,111,790 17,143,002,007,553 15T 71B 82 1,160 25 32 12 58 12 10 10 10 11 10
161 Let me take a SELFIE 0 0 41,111,126,490 16,444,450,597,090 82T 71B 251 1,090 25 14 12 48 10 25 10 10 10 10
162 govnoto 0 0 31,111,111,490 14,311,111,286,490 52T 51B 208 1,090 47 6 14 48 10 10 10 10 10 10
163 Sethenor 0 0 31,111,321,500 13,377,868,245,010 56T 61B 419 10 25 15 13 49 10 10 11 12 10 10
164 菠萝大王。 0 0 51,112,144,440 12,651,266,751,178 24T 10B 34 1,011,138,420 42 8 21 83 16 12 13 10 11 10
165 MAG-O_MonStRo 0 0 31,111,111,490 12,444,444,597,250 50T 41M 140 1,250 25 14 12 48 10 10 10 10 10 10
166 Northern Princess 220 0 11,211,111,380 9,865,778,014,500 33T 11B 111 100 44 30 28 37 10 10 10 10 10 10
167 -CML-Forrest 0 0 31,111,111,760 9,837,232,314,243 16T 81B 36 6,121,111,200 43 8 26 75 10 10 10 10 10 10
168 gigax2 0 0 10,111,146,000 9,816,922,763,400 15T 61B 348 9,111,143,400 49 35 31 49 15 14 13 10 10 10
169 kalniel 0 0 10,111,112,110 9,808,489,857,800 29T 1.1T 210 711,111,100 43 32 31 10 10 11 10 10 10 10
170 sssolace 0 0 10,111,111,510 9,807,778,166,000 160T 1.1B 279 1,300 47 34 31 50 10 10 10 10 10 10
171 suryn 0 23 10,212,387,790 9,599,644,522,700 114T 3.4B 114 100 33 9 30 38 14 16 17 12 11 10
172 Dale 0 0 10,134,579,670 9,535,626,038,340 75T 91B 346 9,121,148,540 49 15 30 96 17 17 16 14 13 12
173 MetalShadowOverlord 0 0 10,111,283,590 9,513,717,685,990 611T 911B 370 9,111,111,390 44 34 30 108 25 20 16 11 10 10
174 Bayona 0 0 10,212,111,210 9,293,021,201,200 81T 101B 145 100 52 0 29 10 11 10 10 10 11 10
175 Fernander 0 0 10,135,782,400 9,233,697,797,090 23T 61B 194 10,135,813,090 34 25 29 109 23 19 16 16 14 12
176 Resoni 0 0 10,111,211,110 9,210,313,221,210 207T 611B 256 9,111,111,110 44 31 29 10 10 10 10 11 10 10
177 SunnyWaffleZ 0 0 10,111,111,490 9,201,111,547,350 163T 51B 320 91,450 47 34 29 48 10 10 10 10 10 10
178 RIP VOX [*] 322 0 10,111,111,490 9,201,111,456,990 159T 41B 176 1,090 46 31 29 48 10 10 10 10 10 10
179 Kazzi 856 0 10,121,111,490 9,039,266,618,911 39T 71B 97 9,211,111,290 25 33 29 48 10 10 10 10 10 11
180 rita 10 0 10,111,112,880 8,907,890,478,610 66T 61B 185 10,111,144,210 31 27 28 37 15 11 10 10 10 10
181 STeeK 0 0 10,121,111,110 8,907,718,888,000 113T 71B 179 1,141,111,200 46 23 28 10 10 10 10 10 10 11
182 noname 0 0 10,121,111,490 8,906,578,112,290 173T 911B 301 1,090 50 31 28 48 10 10 10 10 10 11
183 Gorillaz 0 0 10,111,111,380 8,897,778,014,500 215T 2.1B 202 100 25 25 28 37 10 10 10 10 10 10
184 ARTORINS 0 0 10,111,111,380 8,897,778,014,500 208T 9.1B 167 100 25 27 28 37 10 10 10 10 10 10
185 Seregy 612 0 10,111,111,380 8,897,778,014,400 40T 3.1B 101 0 25 0 28 37 10 10 10 10 10 10
186 Kyoko Sakura 311 0 10,111,211,380 8,821,020,547,616 5.8T 102B 98 10,111,111,110 25 30 28 37 10 10 10 11 10 10
187 benny` 277 0 21,111,111,110 8,704,888,766,362 59T 611M 48 7,111,111,100 44 30 26 10 10 10 10 10 10 10
188 ~oXoTNuK~ 52 32 10,232,363,370 8,703,653,429,440 33T 41B 160 6,144,564,940 46 26 27 106 23 20 14 12 11 12
189 TITOMOSQUITO187 0 0 10,111,114,510 8,604,558,445,260 53T 911B 413 10,111,111,760 50 33 27 100 15 12 10 10 10 10
190 Dinuci 0 0 10,111,111,490 8,604,555,877,790 112T 7.2B 302 10,111,111,290 25 14 27 48 10 10 10 10 10 10
191 Bram 306 0 10,111,312,110 8,602,726,404,620 62T 6.1B 130 8,111,111,120 47 33 27 10 10 11 10 12 10 10
192 Patrick 0 0 10,111,111,250 8,594,444,564,800 457T 51B 291 2,300 44 22 27 14 11 10 10 10 10 10
193 Phantom 0 0 9,113,524,710 8,575,824,471,730 186T 511B 181 9,111,244,330 44 31 30 50 12 13 11 14 12 10
194 Squidward Travelerschecks 0 0 10,211,111,310 8,449,694,471,961 83T 11B 84 11,100 44 32 31 30 10 10 10 10 10 10
195 Tokie (≧д≦)/♥~ 0 0 9,233,333,410 8,411,457,914,300 107T 722B 171 9,124,511,200 35 33 29 20 12 12 12 12 12 12
196 Leportrait 0 0 9,111,311,490 8,292,204,567,200 189T 62B 197 911,111,300 44 33 29 48 10 10 10 12 10 10
197 Kewel 304 0 10,113,605,280 8,124,259,988,000 75T 8.2B 87 1,012,370,620 50 8 29 117 21 22 18 14 12 10
198 Pooze 0 0 10,211,123,210 8,067,498,547,810 207T 11B 200 711,211,910 45 30 25 100 22 10 11 10 10 10
199 merinuza 0 0 9,124,692,010 8,029,738,117,360 193T 101B 246 9,148,560 48 33 28 100 20 19 17 15 13 11
200 Tig3R 0 0 9,111,111,520 8,027,900,520,960 85T 914B 246 10,122,383,360 45 22 28 51 10 10 10 10 10 10
201 dog hello 0 0 9,111,118,010 8,017,783,848,800 217T 61B 178 0 25 30 28 50 25 15 10 10 10 10
202 Vector 0 0 9,111,111,590 8,017,778,200,290 75T 1.0T 349 1,090 43 30 28 48 11 10 10 10 10 10
203 ☯ Trool ☯ *Razer 0 0 9,111,111,380 8,017,778,014,500 22T 4.0B 244 100 25 21 28 37 10 10 10 10 10 10
204 Papa_Dragon 0 0 10,111,221,510 7,997,976,116,200 105T 111B 321 10,111,123,300 49 30 25 50 10 10 11 11 10 10
205 Alex7Kom 740 0 10,111,111,110 7,996,888,888,610 54T 81B 119 9,111,111,710 46 34 25 10 10 10 10 10 10 10
206 Jaws 140 0 10,112,111,110 7,988,567,778,000 176T 811M 185 1,100 40 30 25 10 10 10 10 10 11 10
207 Myrrh 0 0 10,111,125,310 7,988,500,306,110 213T 511B 284 711,311,210 44 30 25 10 12 14 11 10 10 10
208 Wings_Pioneer 0 0 10,335,762,290 7,855,180,377,970 112T 51B 368 1,037,570 44 4 24 108 22 19 14 16 14 12
209 Kirby 0 0 9,211,121,230 7,830,364,156,620 159T 51B 163 911,111,120 46 33 27 12 11 10 11 10 10 10
210 EmSix 0 0 9,111,126,110 7,744,568,304,600 236T 621M 197 111,111,100 25 11 27 10 10 15 11 10 10 10
211 dallas 5 17 51,112,111,110 7,712,817,563,666 90T 21B 16 100 44 8 25 10 10 10 10 10 11 10
212 StealthJug 0 2 10,111,112,210 7,686,467,362,875 31T 61B 95 10,111,111,100 44 33 25 80 14 10 10 10 10 10
